Was ist eine PPGL-Spule aus vorlackiertem Galvalume-Stahl?
Feb 22, 2024
Eine Nachricht hinterlassen
PPGL-Spule und PPGL-Blatt in voller FormVorlackiertPPGL-Spule aus Galvalume-Stahlbesteht aus in Hopfen getauchtem Galvalume/Aluzink-Stahlband (55 % Aluminium, 43,5 % Zink und 1,5 % Silizium), das korrosionsbeständiger ist als verzinktes Substrat und oberflächenentfettet, phosphatiert und komplexiert wurde. Es handelt sich um ein Produkt, das nach einer Säurebehandlung, einer Beschichtung mit organischer Farbe und einem Einbrennen hergestellt wird.
Spule aus vorlackiertem Galvalume-Stahl

Das vorlackierte Galvalume-Stahlband besteht aus der oberen Beschichtungsschicht, der Grundierungsbeschichtung, der Vorbehandlungsbeschichtung, der Al-Zn-Beschichtung, dem Basismetallblech (kaltgewalztes Blech), der Al-Zn-Beschichtung, der Vorbehandlungsbeschichtung, der Grundierungsbeschichtung und der unteren Beschichtung.
| Vorlackierte Galvalume-Stahlspule | ||
| Norm | JIS G 3322, EN 10169, ASTM A755 | |
| Grad | CGLCC/CGLCH,DX51D/DX52D | |
| Farbe | Jede RAL-Farbe oder Musterfarbe des Kunden | |
| Malermarke | Nippon, Akzo-Nobel, KCC | |
| Lackierfolie für die Oberseite | Grundierung | 5-10μm |
| Deckbeschichtung | 10–25μm | |
| Rückseitenlackierfolie | Grundierung | 5-10μm |
| Deckbeschichtung | 10–25μm | |
| Oberflächenbehandlung | PVC-Folie, knitterig/matt, bedruckte Oberfläche | |
| Dicke | 0.12-2.00MM | |
| Breite | 600-1250MM | |
| Alu-Zink-Zusammensetzung | 55 % Aluminium, 43,5 % Zink, 1,5 % Silizium | |
| Alu-Zink-Beschichtung | 40-150G/M2 | |
| Härte | Weich, halbhart, ganz hart, G550 | |
| Spulengewicht | 3-5MT/Coil oder kundenspezifisch | |
| Spuleninnendurchmesser | 508 mm oder 610 mm | |
| Paket | Standardmäßige seetüchtige Exportverpackung | |
| Mindestbestellmenge | 25MT | |
| Kapazität | 8000MT/Monat | |
| Transporttyp | Schiffscontainer, Schiffsschüttgut, Eisenbahncontainer, Eisenbahnwaggon | |
| Ladehafen | Tianjin, Qingdao, Ningbo, Shanghai und andere Häfen | |
| Lieferzeit | 15-25 Tage nach Erhalt der Anzahlung | |
| Geschäftsbedingungen | EXW, FOB, CFR, CIF | |
| Zahlungsbedingungen | TT und Irrevocable LC auf Sicht | |

